Scosse di terremoto in Alta Irpinia, tra Sant’Angelo dei Lombardi e Rocca San Felice a distanza di poche ore l’una dall’altra
È successo nel pomeriggio, varie scosse di terremoto hanno interessato l’Alta Irpinia, precisamente i Comuni di Sant’Angelo dei Lombardi e Rocca San Felice.
- Advertisement -
Un terremoto di magnitudo ML 3.0 è avvenuto nella zona: 2 km SW Rocca San Felice (AV), il
- 03-07-2020 16:19:23 (UTC) 38 minuti, 31 secondi fa
- 03-07-2020 18:19:23 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.94, 15.15 ad una profondità di 13 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Un terremoto di magnitudo ML 2.9 è avvenuto nella zona: 1 km W Sant’Angelo dei Lombardi (AV), il
- 03-07-2020 16:14:25 (UTC) 44 minuti, 55 secondi fa
- 03-07-2020 18:14:25 (UTC +02:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 40.93, 15.17 ad una profondità di 12 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune | Prov | Dist | Pop | CumPop |
---|---|---|---|---|
Sant’Angelo dei Lombardi | AV | 1 | 4250 | 4250 |
Rocca San Felice | AV | 2 | 851 | 5101 |
Guardia Lombardi | AV | 4 | 1718 | 6819 |
Torella dei Lombardi | AV | 5 | 2144 | 8963 |
Lioni | AV | 6 | 6201 | 15164 |
Morra De Sanctis | AV | 7 | 1297 | 16461 |
Villamaina | AV | 8 | 995 | 17456 |
Nusco | AV | 8 | 4203 | 21659 |
Castelfranci | AV | 11 | 2041 | 23700 |
Frigento | AV | 11 | 3780 | 27480 |
Sturno | AV | 11 | 3080 | 30560 |
Teora | AV | 11 | 1537 | 32097 |
Carife | AV | 12 | 1408 | 33505 |
Gesualdo | AV | 12 | 3516 | 37021 |
Paternopoli | AV | 12 | 2384 | 39405 |
Andretta | AV | 13 | 1927 | 41332 |
Castel Baronia | AV | 13 | 1129 | 42461 |
Bagnoli Irpino | AV | 14 | 3217 | 45678 |
Cassano Irpino | AV | 14 | 982 | 46660 |
Caposele | AV | 14 | 3483 | 50143 |
Vallata | AV | 14 | 2714 | 52857 |
Trevico | AV | 14 | 993 | 53850 |
Montemarano | AV | 14 | 2851 | 56701 |
San Nicola Baronia | AV | 15 | 771 | 57472 |
Castelvetere sul Calore | AV | 15 | 1615 | 59087 |
San Sossio Baronia | AV | 16 | 1643 | 60730 |
Fontanarosa | AV | 16 | 3170 | 63900 |
Montella | AV | 16 | 7780 | 71680 |
Flumeri | AV | 16 | 2963 | 74643 |
Luogosano | AV | 16 | 1187 | 75830 |
Conza della Campania | AV | 16 | 1373 | 77203 |
Vallesaccarda | AV | 17 | 1386 | 78589 |
San Mango sul Calore | AV | 17 | 1185 | 79774 |
Calabritto | AV | 17 | 2391 | 82165 |
Sant’Angelo all’Esca | AV | 17 | 801 | 82966 |
Cairano | AV | 18 | 326 | 83292 |
Castelnuovo di Conza | SA | 18 | 619 | 83911 |
Grottaminarda | AV | 18 | 8137 | 92048 |
Santomenna | SA | 19 | 443 | 92491 |
Mirabella Eclano | AV | 19 | 7684 | 100175 |
Lapio | AV | 19 | 1572 | 101747 |
Taurasi | AV | 20 | 2377 | 104124 |
Sant’Andrea di Conza | AV | 20 | 1539 | 105663 |
Bisaccia | AV | 20 | 3831 | 109494 |
Laviano | SA | 20 | 1438 | 110932 |
Città più vicine con almeno 50000 abitanti
Il terremoto è stato localizzato
31 Km a E di Avellino (54857 abitanti)
39 Km a NE di Battipaglia (50786 abitanti)
39 Km a SE di Benevento (60091 abitanti)
44 Km a NE di Salerno (135261 abitanti)
46 Km a NE di Cava de’ Tirreni (53659 abitanti)
58 Km a E di Scafati (50787 abitanti)
63 Km a NW di Potenza (67122 abitanti)
63 Km a E di Castellammare di Stabia (66466 abitanti)
67 Km a E di Acerra (59573 abitanti)
67 Km a SW di Foggia (151991 abitanti)
69 Km a E di Torre del Greco (86275 abitanti)
69 Km a E di Portici (55274 abitanti)
70 Km a E di Ercolano (53709 abitanti)
72 Km a E di Caserta (76326 abitanti)
72 Km a E di Afragola (65057 abitanti)
72 Km a SW di Cerignola (58396 abitanti)
74 Km a E di Casoria (77642 abitanti)
78 Km a E di Napoli (974074 abitanti)
81 Km a E di Aversa (53047 abitanti)
81 Km a E di Giugliano in Campania (122974 abitanti)
82 Km a E di Marano di Napoli (59874 abitanti)
86 Km a S di San Severo (53905 abitanti)
91 Km a E di Pozzuoli (81661 abitanti)